VD Series High Voltage DC Power Supply
Nā hiʻohiʻona
● Kiʻekiʻe mana precision, haʻahaʻa ripple kumu
● Hoʻolālā hoʻomalu maikaʻi, ʻōnaehana ʻōnaehana kiʻekiʻe
● Hoʻolālā modular, mālama ʻōnaehana maʻalahi
● ʻO ka hoʻolālā hoʻomalu ʻana i ka uila wikiwiki, maʻalahi a maikaʻi hoʻi e hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka mana
● Adopt optical fiber kamaʻilio, hoʻomaikaʻi i ka mana lako palekana, a me ka ʻōnaehana he ikaika anti-interference hiki
● ʻO ka hewa hoʻoluʻu i hoʻohui ʻia, overcurrent, overheating, load ignition, charging fault a me nā hana pale ʻē aʻe.
● Hiki ke hoʻohui pū ʻia nā mana kiʻekiʻe ʻino, filament, magnetic field a me nā kumu mana ʻē aʻe
Huahana Huahana
Hookomo | Voli hoʻokomo: 3ΦAC380V±10% | Ke alapine hoʻokomo: 50/60Hz |
Hoʻopuka | Volta helu: DC 8 ~ 80kV, Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī kūikawā | Mana helu: 3kW~600kW |
Papa kuhikuhi hana | Mea mana: ≥0.97 | Hoʻololi kūpono: ≥93% |
Paʻa: ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o 2% | Ripple ≤1% | |
Nā hiʻohiʻona nui | Ke ʻano hoʻonohonoho: Analog, kamaʻilio, kikohoʻe | ʻO ka pilina kamaʻilio: ke kikowaena kamaʻilio RS485 maʻamau, hiki ke hana ʻia e like me nā koi o ka mea hoʻohana |
Ke ano hooluolu: hooluolu wai | Ka maikaʻi o ka wai: ka wai maʻemaʻe a i ʻole ka wai deionized | |
Ka wai kahe: 40L / min | Pumi wai: 0.15MPa ~ 0.3MPa | |
Ka wela o ka wai komo: 18 ℃ ~ 35 ℃ | Ka nui kuhikuhi: 2200mm × 1200mm × 1200mm (H × W × D), hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku | |
'Ōlelo Aʻo: ke hoʻomau nei ka huahana a hoʻomau ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.No ke kuhikuhi wale ʻana kēia wehewehe ʻana. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou