Nānā maikaʻi no ka hana hoʻohālike 1000/1500/2000/3000W i hoʻonohonoho pono ʻia i ka wikiwiki wikiwiki a me ka mīkini paʻa lima laser welding no ka Jam/Seal/Spot i nā metala āpau a me nā metala laha.
Ua noʻonoʻo pū mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele waiwai a me ke ʻano QC i hiki iā mākou ke mālama i ka ʻaoʻao maikaʻi loa i loko o ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika no ka Quality Inspection for Sample Customization 1000/1500/2000/3000W Customized Fast Platform and Handheld Fiber Laser Welding Machine for Jam/Seal/Spot All Metals, We1 Kina. Nui nā hui kālepa nui e lawe mai i nā huahana mai iā mākou, no laila hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i ka uku kūpono me ka maikaʻi like inā makemake ʻoe iā mākou.
Ua noʻonoʻo pū mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele waiwai a me ke ʻano QC i hiki iā mākou ke mālama i ka ʻaoʻao maikaʻi loa i loko o ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika.Kina wiliwili a me na lako wiliwili, Welina mai e kipa i kā mākou hui a me ka hale hana, aia nā mea like ʻole i hōʻike ʻia i loko o kā mākou lumi hōʻikeʻike e hoʻokō ai i kāu manaʻo, ʻoiai, inā ʻoluʻolu ʻoe e kipa i kā mākou pūnaewele, e hoʻāʻo kā mākou limahana kūʻai i kā lākou mau hana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa.
Nā ʻāpana kikoʻī
| Papa kuhikuhi hana | ||||||||
| Hoʻololi kūpono | 84%~90%(piha piha) | |||||||
| Mea mana | 0.9~0.99(piha piha) | |||||||
| ppm/℃(100%RL)Koepika wela | 100 | |||||||
| Nā ana holoʻokoʻa | 0.75kW~5kW,1U1U pahu pahu; 10kW~15kW,2-3U; 2-3U chassis | |||||||
| ʻano hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu pā | |||||||
| ʻano uila uila mau | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Halau | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| V Max. uila uku | ±3V | |||||||
| (100%RL) Laki hoʻololi hoʻokomo | 5×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 1×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) ka hoʻololi hoʻouka | 5×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 3×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| (100%RL) Paʻa | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| ʻO ke ʻano o kēia manawa mau | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Halau | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| (100%RL) Laki hoʻololi hoʻokomo | 1×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 5×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) ka hoʻololi hoʻouka | 3×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 5×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| 8h(100%RL)DCCT Paʻa | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Ua noʻonoʻo pū mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele waiwai a me ke ʻano QC i hiki iā mākou ke mālama i ka ʻaoʻao maikaʻi loa i loko o ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika no ka Quality Inspection for Sample Customization 1000/1500/2000/3000W Customized Fast Platform and Handheld Fiber Laser Welding Machine for Jam/Seal/Spot All Metals, We1 Kina. Nui nā hui kālepa nui e lawe mai i nā huahana mai iā mākou, no laila hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i ka uku kūpono me ka maikaʻi like inā makemake ʻoe iā mākou.
Nānā maikaʻi noKina wiliwili a me na lako wiliwili, Welina mai e kipa i kā mākou hui a me ka hale hana, aia nā mea like ʻole i hōʻike ʻia i loko o kā mākou lumi hōʻikeʻike e hoʻokō ai i kāu manaʻo, ʻoiai, inā ʻoluʻolu ʻoe e kipa i kā mākou pūnaewele, e hoʻāʻo kā mākou limahana kūʻai i kā lākou mau hana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa.
| PDA103 series fan cooling programmable power supply specification | |||
| Hoʻohālike | PDA103 | ||
| Nui | 1U | ||
| Ka mana | 750W | 1.5kW | 2.4kW | 
| Voli uila komo (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
| Volta koho (VDC) | (A)Ka helu puka i kēia manawa | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 | 
| 10 | 75 | 150 | 240 | 
| 12.5 | 60 | 120 | 190 | 
| 15 | 50 | 100 | 160 | 
| 20 | 38 | 76 | 120 | 
| 25 | 30 | 60 | 96 | 
| 30 | 25 | 50 | 80 | 
| 40 | 19 | 38 | 60 | 
| 50 | 15 | 30 | 48 | 
| 60 | 12.5 | 25 | 40 | 
| 80 | 9.5 | 19 | 30 | 
| 100 | 7.5 | 15 | 24 | 
| 125 | 6 | 12 | 19 | 
| 150 | 5 | 10 | 16 | 
| 200 | 4 | 8 | 12 | 
| 250 | 3 | 6 | 9.6 | 
| 300 | 2.5 | 5 | 8 | 
| 400 | 2 | 4 | 6 | 
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 | 
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 | 
Semiconductor
laser
ʻO ka mea holo wikiwiki
ʻO nā lako physics ikehu kiʻekiʻe
keʻena hoʻokolohua
ʻoihana hoʻāʻo
                 






