PDE Water-cooled Programmable Power Supply
Nā hiʻohiʻona
● Hoʻolālā chassis 3U maʻamau
● hoalohaloha kanaka-kamepiula pilina pili
● Hoʻolālā uila ākea e hālāwai me nā noi pūnaewele mana like ʻole
● IGBT inverter 'enehana a kiʻekiʻe-wikiwiki DSP e like me ke kumu hoʻomalu
● Ke hoʻololi 'akomi ma waena o ka voltage mau a me ke au mau
● Telemetry hana, hoʻohana ʻia e uku no ka hāʻule ʻana o ka volta ma ka laina hoʻouka
● Loaʻa i ka uila kiʻekiʻe a me ka hoʻoponopono o kēia manawa ma o ka encoder kikohoʻe
● Ma luna o 10 mau ʻano o ka kamaʻilio kaʻa kaʻa maʻamau
● Nā polokalamu hoʻohālikelike o waho a me ka nānā ʻana (0-5V a i ʻole 0-10V)
● Hana like o nā mīkini he nui
● ʻO ke kaumaha māmā, ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ka mana kiʻekiʻe, a me ka hana kiʻekiʻe
Huahana Huahana
ʻAno hoʻokomo | Voli hoʻokomo: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
Mea mana: >0.9(piha piha) | |||||||||||||
ʻAno hoʻopuka | Ka mana hoʻopuka kW: ≯40kW | ||||||||||||
Volke uila V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
Puke i kēia manawa A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
Hoʻololi kūpono: 84 ~ 90% (piha piha) | |||||||||||||
Koefficient wela ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
ʻano uila uila mau | Kahaha (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
Nani (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
Max.ka uku pānaʻi V: ± 3V | |||||||||||||
Laki hoʻololi hoʻokomo (100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 25kW) | 1x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
Laki hoʻololi hoʻouka (10-100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 25kW) | 3x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
Kūpaʻa 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
ʻO ke ʻano o kēia manawa mau | Kahaha (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
Nani (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Laki hoʻololi hoʻokomo (100%RL): | 1x10-4(Ma lalo o 25kW) | 5x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
Laki hoʻololi hoʻouka (10-100%RL): | 3x10-4(Ma lalo o 25kW) | 5x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
Paʻa 8h(100%RL)DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
'Ōlelo Aʻo: ke hoʻomau nei ka huahana a hoʻomau ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.No ke kuhikuhi wale ʻana kēia wehewehe ʻana. |