PDB Water-cooled Programmable Power Supplyy
Nā hiʻohiʻona
3U chassis maʻamau
● Pilikino kanaka-kamepiula Kina
● Hoʻolālā uila ākea, e hālāwai me nā ʻano like ʻole o ka hoʻohana ʻana i ka mana mana
● Hoʻohana i ka ʻenehana inverter IGBT, DSP kiʻekiʻe e like me ke kumu mana
● Volta maʻamau / hoʻololi aunoa i kēia manawa
● Telemetry hana, compensate haawe laina voltage hāʻule
● Kiʻekiʻe precision hoʻololi o ka volta & kaia ma o kikohoʻe encoder
● Kākoʻo maʻamau ʻoi aku ma mua o 10 mau ʻano o ke kamaʻilio kaʻa kaʻa ʻoihana
● Hoʻolālā hoʻohālikelike o waho, ka nānā ʻana (0~5V a i ʻole 0~10V)
● Kākoʻo i ka holo like ʻana o nā mīkini he nui
● ʻO ke kaumaha māmā, ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kumu mana kiʻekiʻe, mālama i ka ikehu
● Ua hala i ka palapala hōʻoia CE honua
Huahana Huahana
Papa kuhikuhi hana | Hoʻololi pono: 84%~90%(piha piha) | Mea mana: 0.9~0.99(piha piha) |
Koefficient wela ppm/℃(100%RL): 100 | Nui: 0.75kW~5kW 1U hihia, 10kW 2U hihia, 15kW 3U hihia | |
Ke ano hooluolu: Hooluolu ea | ||
Hana voli mau | Halau (20MHz)mVp-p: 70~400 | Nalu nalu (5Hz-1MHz)mVrms: 30~75 |
Volta hoʻopaʻi kiʻekiʻe loa V: ±3V | Hoʻoponopono hoʻokomo (100%RL): 5×10^-4 (ma lalo o 10kW),1×10^-4 (ma luna o 10kW) | |
Hoʻoponopono hoʻouka (10~100%RL): 5×10^-4 (ma lalo o 10kW),3×10^-4 (ma luna o 10kW) | Paʻa 8h(100%RL): 1x10^-4(7.5V~80V),5x10^-5(100V~250V) | |
Halau (2OMHz)mVp-p: 70~400 | Nalu nalu (5Hz-1MHz)mVrms: 30~65 | |
Hana mau i kēia manawa | Hoʻoponopono hoʻokomo (100%RL): 1x10^-4 (ma lalo o 10kW), 5×10^-4 (ma luna o 10kW) | Hoʻoponopono hoʻouka (10~100%RL): 3×10^-4 (ma lalo o 10kW),5×10^-4 (ma luna o 10kW) |
Paʻa 8h(100%RL): 4×10^-4 (25A~200A),1×10^-4 (250A~50OA) |
'Ōlelo Aʻo: ke hoʻomau nei ka huahana a hoʻomau ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.ʻO kēia wehewehe ʻana no ka ʻike wale nō.