PDA Air-cooled Programmable Power Supply
Nā hiʻohiʻona
● Hoʻohana i ka hoʻolālā chassis 1U maʻamau
● Pilikino kanaka-kamepiula Kina
● Hoʻolālā uila ākea e hoʻokō i ka hoʻohana ʻana i nā mākau like ʻole
● Adopt IGBT inverter technology, high-speed DSP as the control core
● Voltage mau, hoʻololi 'akomi mau
● Hana Telemetry no ka uku ʻana i ka hāʻule ʻana o ka uila ma ka laina hoʻouka
● Hiki i ka mīkini ke hoʻololi i ka volta a me ke au me ka pololei kiʻekiʻe ma o ka encoder kikohoʻe
● Kākoʻo ʻoi aku ma mua o 10 mau ʻano kamaʻilio kaʻa kaʻa maʻamau
● Hoʻolālā analog o waho, ka nānā ʻana (0-5V a i ʻole 0-10V)
● Kākoʻo i ka hana like ʻana o nā mīkini he nui
● ʻO ke kaumaha māmā, ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ka mana kiʻekiʻe a me ka hana kiʻekiʻe
Huahana Huahana
ʻAno hoʻokomo | Voli hoʻokomo: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
Mea mana: >0.9(piha piha) | |||||||||||||
ʻAno hoʻopuka | Mana hoopuka kW: ≯15kW | ||||||||||||
Volke uila V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
Puke i kēia manawa A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
Hoʻololi kūpono: 84~90% | |||||||||||||
Koefficient wela ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
ʻano uila uila mau | Kahaha (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Nani (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Max.ka uku pānaʻi V: ± 3V | |||||||||||||
Laki hoʻololi hoʻokomo (100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 10kW) | 1x10-4(Ma luna o 10 kW) | |||||||||||
Laki hoʻololi hoʻouka (10-100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 10kW) | 3x10-4(Ma luna o 10kW) | |||||||||||
Kūpaʻa 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
ʻO ke ʻano o kēia manawa mau | Kahaha (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Nani (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Laki hoʻololi hoʻokomo (100%RL): | 1x10-4(Ma lalo o 10kW) | 5x10-4(Ma luna o 10kW) | |||||||||||
Laki hoʻololi hoʻouka (10-100%RL) | 3x10-4(Ma lalo o 10kW) | 5x10-4(Ma luna o 10kW) | |||||||||||
Kūpaʻa 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
'Ōlelo Aʻo: ke hoʻomau nei ka huahana a hoʻomau ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.ʻO kēia wehewehe ʻana no ka ʻike wale nō. |