KRQ30 Series AC Motor Soft Starter
Nā hiʻohiʻona
● Me ka palapala hōʻoia CCC
● Nā ʻano hoʻomaka like ʻole: ka hoʻomaka ʻana o ka torque, ka hoʻomaka ʻana o ka palena o kēia manawa, ka hoʻomaka ʻana o ka lele pulse
● Nā ʻano hoʻomaha he nui: kū manuahi, kū mālie
● Nā ʻano hoʻomaka like ʻole: hoʻomaka a hoʻōki i ka terminal waho, hoʻomaka ka lohi
● Kākoʻo i ka pili delta lālā kaʻa, hiki ke hōʻemi i ka hiki ke hoʻomaka
● Me ka hana ike wela kaa
● Me ka programmable analog output interface, maoli-manawa nānā 'ana i ka kaʻa o kēia manawa
● Pākē piha hōʻike panel, kākoʻo panel waho hoʻolauna
● Kūkākūkā kamaʻilio RS485 maʻamau (Modbus RTU protocol), PROFBUS koho, ʻīpuka kamaʻilio PROFINET
● Hoʻohana ke awa ʻaoʻao i ka ʻenehana hoʻokaʻawale uila, nona ka mana anti-interference ikaika a me ka hana palekana kiʻekiʻe
Huahana Huahana
Lako ikehu | Hāʻawi mana kaapuni nui: 3AC340~690V, 30~65Hz | |
Mana mana mana: AC220V(﹣15%+10%), 50/60Hz; | ||
Hoʻokomo a puka | Hōʻailona hoʻomalu: waiwai hoʻololi passive Hoʻopuka hoʻokuʻu: hiki ke hoʻopili: 5A / AC250V, 5A / DC30V, hoʻouka kū'ē | |
Nā hiʻohiʻona hana | Ke ʻano hoʻomaka: ka hoʻomaka ʻana o ka torque, ka hoʻomaka ʻana o kēia manawa a me ka lele ʻana o ka pulse | |
ʻO ke ʻano hoʻopaʻa: pani manuahi a me ka pani palupalu | ||
ʻO ke ʻano hana: ʻōnaehana hana pōkole, hoʻomaka a hiki i 10 mau manawa i kēlā me kēia hola;Ma hope o ka hoʻomaka ʻana, e kāpae me ka contactor | ||
Kūkākūkā | MODBUS: RS485 interface, mode MODBUS protocol RTU maʻamau, kākoʻo i nā hana 3, 4, 6 a me 16 | |
Palekana | ʻO ka hewa o ka ʻōnaehana: ka hoʻomaka ʻana i ka hewa o ka hoʻāʻo ponoʻī o ka polokalamu | |
Ka hewa mana: pale i ka wā ʻokoʻa ka mana hoʻokomo | ||
Hoʻopaʻa ʻia ka hoʻohuli ʻana i ka pae: pāpā ʻia ka hana ʻana o ke kaʻina hana hoʻohuli a pale ʻia ke hoʻokomo ʻia ke kaʻina hana hoʻohuli. | ||
Overcurrent: pale ʻoi aku o ka palena o kēia manawa | ||
Hoʻonui: I2t hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana | ||
Hoʻomaka pinepine: mai hoʻomaka hou inā ʻoi aku ka nui ma mua o 80% | ||
ʻO ka wela thyristor: pale i ka wā i ʻoi aku ka nui o ka mahana thyristor ma mua o ka waiwai hoʻolālā | ||
Ka hewa o kouristor: Ka pale ʻana i ka hewa o kouristor | ||
Ka manawa hoʻomaka: palekana ke ʻoi aku ka manawa hoʻomaka maoli ma mua o ʻelua manawa i hoʻonohonoho ʻia | ||
Hoʻouka i ke kaulike ʻole: pale i ka wā i ʻoi aku ai ka pae kaulike ʻole o ke au puka i nā ʻāpana i hoʻonohonoho ʻia | ||
Ka hewa pinepine: pale i ka wā i ʻoi aku ka nui o ka mana ma mua o ka pae i hoʻonohonoho ʻia | ||
Ambient | Mahana lawelawe: -10~45℃ Ka mahana mālama: -25~70 ℃ Kaha: 20% ~ 90% RH, ʻaʻohe condensation Kiʻekiʻe: haʻahaʻa ma mua o 1000m, ʻoi aku ma mua o 1000m e like me GB14048 6-2016 ka hoʻohana ʻana i ka hoʻohana ʻana Haʻalulu: <0.5G Papa IP: IP00 | |
Hoʻokomo | Kau ʻia ma ka paia: hoʻokomo ʻia ma ke kū pololei no ka hoʻoheheʻe ʻana | |
'Ōlelo Aʻo: ke hoʻomau nei ka huahana a hoʻomau ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.No ke kuhikuhi wale ʻana kēia wehewehe ʻana. |