2019 Maikaʻi Maikaʻi 12V/24V 10A Universal PWM Solar Power Charge Controller
Hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau makemake a lawelawe maikaʻi iā ʻoe. ʻO kou leʻaleʻa ko mākou uku maikaʻi loa. Ke kali nei mākou i ka hele ʻana no ka hoʻonui hui ʻana no 2019 Good Quality 12V/24V 10A Universal PWM Solar Power Charge Controller, E hoʻomanaʻo e hāʻawi mai iā mākou i kāu mau kikoʻī a me nā kikoʻī, a i ʻole manaʻo maoli ʻole e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou me nā nīnau a nīnau paha i loaʻa iā ʻoe.
Hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau makemake a lawelawe maikaʻi iā ʻoe. ʻO kou leʻaleʻa ko mākou uku maikaʻi loa. Ua kakali mākou i ka hele ʻana no ka hoʻonui hui ʻana noʻO Kina a me ka mea hoʻoponopono mana o ka lā, Ke hoʻohana nei mākou i ka ʻike hana, ka hoʻokele ʻepekema a me nā mea hana kiʻekiʻe, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana, ʻaʻole wale mākou e lanakila i ka manaʻoʻiʻo o nā mea kūʻai aku, akā kūkulu pū i kā mākou brand. I keia la, ua paa ko makou hui i ka hana hou, a me ka malamalama a me ka fusion me ka hana mau a me ka naʻauao koʻikoʻi a me ke akeakamai, mākou cater i ka market noi no kiʻekiʻe-hope huahana, e hana specialist waiwai.
Nā ʻāpana kikoʻī
| Papa kuhikuhi hana | ||||||||
| Hoʻololi kūpono | 84%~90%(piha piha) | |||||||
| Mea mana | 0.9~0.99(piha piha) | |||||||
| ppm/℃(100%RL)Koepika wela | 100 | |||||||
| Nā ana holoʻokoʻa | 0.75kW~5kW,1U1U pahu pahu; 10kW~15kW,2-3U; 2-3U chassis | |||||||
| ʻano hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu pā | |||||||
| ʻano uila uila mau | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Halau | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. uila uku | ±3V | |||||||
| (100%RL) Laki hoʻololi hoʻokomo | 5×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 1×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) ka hoʻololi hoʻouka | 5×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 3×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| (100%RL) Paʻa | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| ʻO ke ʻano o kēia manawa mau | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Halau | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Laki hoʻololi hoʻokomo | 1×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 5×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) ka hoʻololi hoʻouka | 3×10-4(10kW Ma lalo o 10kW) | 5×10-4(10kW Ma luna o 10kW) | ||||||
| 8h(100%RL)DCCT Paʻa | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau makemake a lawelawe maikaʻi iā ʻoe. ʻO kou leʻaleʻa ko mākou uku maikaʻi loa. Ke kali nei mākou i ka hele ʻana no ka hoʻonui hui ʻana no 2019 Good Quality 12V/24V 10A Universal PWM Solar Power Charge Controller, E hoʻomanaʻo e hāʻawi mai iā mākou i kāu mau kikoʻī a me nā kikoʻī, a i ʻole manaʻo maoli ʻole e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou me nā nīnau a nīnau paha i loaʻa iā ʻoe.
2019 ʻAno maikaʻiʻO Kina a me ka mea hoʻoponopono mana o ka lā, Ke hoʻohana nei mākou i ka ʻike hana, ka hoʻokele ʻepekema a me nā mea hana kiʻekiʻe, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana, ʻaʻole wale mākou e lanakila i ka manaʻoʻiʻo o nā mea kūʻai aku, akā kūkulu pū i kā mākou brand. I keia la, ua paa ko makou hui i ka hana hou, a me ka malamalama a me ka fusion me ka hana mau a me ka naʻauao koʻikoʻi a me ke akeakamai, mākou cater i ka market noi no kiʻekiʻe-hope huahana, e hana specialist waiwai.
| PDA103 series fan cooling programmable power supply specification | |||
| Hoʻohālike | PDA103 | ||
| Nui | 1U | ||
| Ka mana | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Voli uila komo (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
| Volta koho (VDC) | (A)Ka helu puka i kēia manawa | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | 50 | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | 50 | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| 50 | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| 400 | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Semiconductor
laser
ʻO ka mea holo wikiwiki
ʻO nā lako physics ikehu kiʻekiʻe
keʻena hoʻokolohua
ʻoihana hoʻāʻo






